Cennik 2024
LP. | Usługa | Płatność podstawowa (brutto) | II – rata (brutto) |
USŁUGI PODSTAWOWE / UWAGI | |||
1. | Wniosek obszarowy | od 120 zł | cena uzależniona od powierzchni gospodarstwa. Zlecenie wniosku w ostatnich 2 tygodniach kampanii – stawka podstawowa + 20%. Zniżka dla stałych klientów* |
2. | Plan interwencji RŚK / EKO | 1200 zł | 1% – od dodatkowych płatności. WNIOSEK OBSZAROWY GRATIS*** |
3. | Ekspertyza przyrodnicza | 250zł /ha | stawka obowiązuje do 30 ha – w przypadku większych ekspertyz stawki ustalamy po zapoznaniu się z wnioskiem obszarowym** |
4. | Rolnictwo Ekologiczne – dokumenty startowe | od 120 zł | cena uzależniona od powierzchni gospodarstwa |
5. | Plan nawozowy | od 400 zł | cena uzależniona od ilości działek rolnych |
DZIAŁANIA INWESTYCYJNE **** | |||
1. | Rozwój małych gospodarstwa | 2000 zł | 2000 zł – płatne po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy |
2. | Premia dla młodego rolnika | 3000 zł | 5000 zł – płatne po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy |
3. | Modernizacja gospodarstw rolnych | 3000 zł | 3% – od kwoty przyznanej pomocy – płatne w momencie podpisania umowy z ARiMR |
4. | Wnioski OZE | 2000 zł | 3% – od kwoty przyznanej pomocy – płatne w momencie podpisania umowy z ARiMR |
5. | Przetwórstwo | 3000 zł | 3% – od kwoty przyznanej pomocy, płatne po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy |
6. | Postępowanie ofertowe | 450 zł | x – ilość postępowań |
OCHRONA ŚRODOWISKA | ||
Lp. | USŁUGA | PŁATNOŚĆ |
1. | Opinia ornitologiczna / chiropterologiczna budynków | od 1500 zł brutto
Rabat przy większej ilości budynków |
2. | Nadzór ornitologiczny / chiropterologiczny budynków | z naszą opinią – 120% ceny wykonanej opinii
z inną opinią – od 2000 zł brutto Rabat przy większej ilości budynków |
3. | Opinia ornitologiczna / chiropterologiczna zadrzewień | 400 zł brutto za drzewo / zakrzaczenie do 100 m2
Rabat przy większej ilości drzew Nadzór nad wycinką od 500 zł brutto |
4. | Ekspertyza przyrodnicza | od 400 zł / ha jedna grupa taksnonomiczna |
5. | Karta informacyjna przedsięwzięcia | od 500 zł brutto |
* przy współpracy wieloletniej zniżki ustalane indywidualnie
** klienci, którzy wykonują u nas ekspertyzę przyrodniczą na potrzeby interwencji rolnośrodowiskowo-klimatycznyvh, otrzymają w pierwszym roku zwrot jej kosztów (nawet do 3669 zł) / Koszt kwalifikacji działek do pakietów (100 zł brutto/miejscowość) płatny w przypadku niezakwalifikowania wszystkich działek lub całkowitej rezygnacji z zobowiązania.
*** klienci, którzy wykonują u nas plan działalności RŚK/EKO otrzymują rabat w postaci darmowego wniosku obszarowego w roku wykonania planu oraz zwrot kosztów jego przygotowania (nawet 1572 zł).
**** kwalifikacja do wykonania dokumentów w naszej firmie jest DARMOWA. Niezakwalifikowanie beneficjenta nie jest jednoznaczne z niekwalifikowaniem się do programu.
Zlecenia „na cito” stawka podstawowa + 20 %
Nie pokrywamy kosztu usług pocztowych.
Obsługujemy klientów w całym zakresie PROW! Jeśli interesująca Cię usługa nie znajduje się w powyższym cenniku, to chętnie wycenimy ją dla Ciebie indywidualnie.